
Folja ta 'l-Azzar Stainless 904L
1. Standard: ASTM A240 / ASME SA240
2. Ħxuna: 0.25mm-50mm
3. Wisa': 1000-3000mm
4. Tul: 1000-6000mm
5. Gradi: Liga 904L, UNS N08904, EN 1.4539
Folja ta 'l-Azzar Stainless 904Lfih 25% nikil u 4.5% molibdenu, għandu reżistenza tajba għall-qsim tal-korrużjoni tal-istress tal-klorur, pitting u korrużjoni ġenerali, u spiss jintuża f'ambjenti li fihom aċidu sulfuriku dilwit. Barra minn hekk, iż-żieda tar-ram għandha reżistenza aktar b'saħħitha għall-aċidu sulfuriku u aġenti oħra li jnaqqsu. Il-"L" f'904L tirrappreżenta karbonju baxx, b'kontenut ta 'karbonju ta' inqas minn 0.03%, u għandha wkoll proprjetajiet ta 'wweldjar tajbin ħafna.
Standard tal-folja tal-azzar li ma jsaddadx ASTM A240 904L:
- ASTM A240: Speċifikazzjoni għal Pjanċa, Folja u Strixxa ta' l-Azzar li ma jsaddadx tal-Kromju u tal-Kromju-Nikil għal Reċipjenti ta' Pressjoni u għal Applikazzjonijiet Ġenerali
- Grad: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 310S, 317, 317L, 321, 347, 904L, S31254, N08367, UNS S32205, UNS S31803, UNS, S31803, UNS Et.
- Prodotti oħra: Aħna wieħed mill-manifatturi, fornituri u esportaturi prominenti ta 'fittings, flanġijiet, forġa, qfieli, pajpijiet / tubi, pjanċi / folji, vireg / vireg, eċċ fi gradi materjali varji.

ASTM A240 UNS N08904 Speċifikazzjoni tal-Pjanċa
| Speċifikazzjoni | ASTM A240 / ASME SA240 |
| Proċess tal-Manifattura | Irrumblat bis-sħana (HR) / Irrumblat fil-kesħa (CR) |
| Ħxuna |
0.25MM-50MMĦxuna |
| Wisa' | 1250 MM / 1500 MM / 2000 MM / 04 saqajn / 05 saqajn u wisa 'maqtugħa skond il-ħtieġa |
| Tul | 2400 MM / 2420 MM / 6000 MM / 08 Piedi / 10 Piedi / Qtugħ tal-Coil u Tul tal-Qtugħ tad-Dwana skond il-Ħtiġ |
| Finish tal-wiċċ | 2B, 2D, BA, MATT, MATT PVC, No.4, No.5, SB, HR, No.8, Mirror, Hairline, Brush, |
| Kisi | Kisi tal-PVC Normali / Laser, Film: 100 mikrometru, Kulur: iswed/abjad. |
| Ittestjar ieħor | NACE MR0175, TEST tal-ultrasound, TEST IGC, Test tal-Impatt Charpy, Makro, Daqs tal-qamħ, Ebusija, eċċ. |
| Ippakkjar | Laxka / Carrate / Pallet tal-injam / Kaxxa tal-injam-a / Wraps tad-drapp tal-plastik |
| Ċertifikat tat-Test | Ċertifikat tat-Test tal-Manifattur Skond EN10204 3.1, Taħt Aġenzija ta 'Spezzjoni ta' Parti Terza Bħal SGS, TUV, DNV, LLOYDS, ABS, Ċertifikat tat-Test tal-Laboratorju Minn Laboratorju Approvat NABL. |
Proprjetajiet Mekkaniċi tal-Pjanċa SS 904L
- Qawwa ta' rendiment: akbar minn jew ugwali għal 220 MPa
- Saħħa tat-tensjoni: Akbar minn jew ugwali għal 490 MPa
- Titwil: akbar minn jew ugwali għal 35%
- Toughness tal-ksur: akbar minn jew ugwali għal 50 J
ASTM A240 UNS N08904 Applikazzjoni tal-Pjanċa tal-Azzar Stainless
- Industrija tal-kimika u taż-żejt: kontenituri, skambjaturi tas-sħana, u sistemi ta 'pajpijiet għal midja aċiduża.
- Ambjent tal-baħar: adattat għal tagħmir tal-minjieri tal-baħar, partijiet tal-vapuri, u tagħmir għat-trattament tal-ilma baħar.
- Ipproċessar tal-Ikel: Użat f'tagħmir għall-immaniġġjar tal-ikel u kontenituri tal-ħażna.
- Qasam mediku: Huwa użat ħafna f'tagħmir mediku, tagħmir kirurġiku, u ġonot artifiċjali.
Daqs u Dimensjonijiet tal-Folja SS 904L
| Ħxuna | Firxa Daqs | Ħxuna | Erja tas-superfiċje għal kull Unità ta' piż | Madwar Piż għal kull Folja | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| pulzieri | - | Mm | kg/m² | LBS/FT² | kg | LBS |
| 0.015 | 36 x 120 | 0.381 | 3.07566 | 0.630 | 8.5617 | 18.90 |
| 0.015 | 36 x 96 | 0.381 | 3.07566 | 0.630 | 6.84936 | 15.12 |
| 0.0178 | 36 x 120 | 0.45212 | 3.690792 | 0.756 | 10.27404 | 22.68 |
| 0.0178 | 36 x 96 | 0.45212 | 3.690792 | 0.756 | 8.22195 | 18.15 |
| 0.0178 | 48 x 120 | 0.45212 | 3.690792 | 0.756 | 13.69872 | 30.24 |
| 0.0178 | 48 x 96 | 0.45212 | 3.690792 | 0.756 | 10.95807 | 24.19 |
| 0.0235 | 30 x 120 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 11.4156 | 25.20 |
| 0.0235 | 30 x 96 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 9.13248 | 20.16 |
| 0.0235 | 36 x 120 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 13.69872 | 30.24 |
| 0.0235 | 36 x 96 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 10.95807 | 24.19 |
| 0.0355 | 36 x 96 | 0.9017 | 7.381584 | 1.512 | 16.43937 | 36.29 |
| 0.0235 | 48 x 96 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 14.61378 | 32.26 |
| 0.0235 | 36 x 144 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 16.43937 | 36.29 |
| 0.0235 | 48 x 120 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 18.26496 | 40.32 |
| 0.0291 | 30 x 96 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 11.4156 | 25.20 |
| 0.0235 | 48 x 144 | 0.5969 | 4.921056 | 1.008 | 21.92067 | 48.39 |
| 0.0291 | 30 x 120 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 14.2695 | 31.50 |
| 0.0291 | 36 x 120 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 17.1234 | 37.80 |
| 0.0291 | 36 x 96 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 13.69872 | 30.24 |
| 0.0355 | 30 x 96 | 0.9017 | 7.381584 | 1.512 | 13.69872 | 30.24 |
| 0.0291 | 36 x 144 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 20.55261 | 45.37 |
| 0.0291 | 48 x 120 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 22.83573 | 50.41 |
| 0.0291 | 48 x 96 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 18.26496 | 40.32 |
| 0.0291 | 48 x 144 | 0.73914 | 6.15132 | 1.260 | 27.40197 | 60.49 |
| 0.0355 | 30 x 120 | 0.9017 | 7.381584 | 1.512 | 17.1234 | 37.80 |
ASME SA 240 904l Stainless Steel Sheet Weight
| Piż għal kull folja (Kg) |
Daqs (mm) | Piż għal kull folja (Kg) |
Daqs (mm) |
|---|---|---|---|
| 23.0 | 2500 x1250 x 0.9 | 51.2 | 2500 x 1250 x 2.0 |
| 11.5 | 2000 x1000 x 0.7 | 38.4 | 2500 x 1250 x 1.5 |
| 14.7 | 2000 x1000 x 0.9 | 32.7 | 2000 x 1000 x 2.0 |
| 30.7 | 2500 x1250 x 1.2 | 49.6 | 2000 x 1000 x 3.0 |
| 17.9 | 2500 x1250 x 0.7 | 55.3 | 3000 x 1500 x 1.5 |
| 16.4 | 2000 x1000 x 1.0 | 73.7 | 3000 x 1500 x 2.0 |
| 25.6 | 2500 x1250 x 1.0 | 40.9 | 2000 x 1000 x 2.5 |
| 19.6 | 2000 x1000 x 1.2 | 92.1 | 3000 x 1500 x 2.5 |
| 36.8 | 3000 x1500 x 1.0 | 63.9 | 2500 x 1250 x 2.5 |
| 44.2 | 3000 x1500 x 1.2 | 77.5 | 2500 x 1250 x 3.0 |
| 24.6 | 2000 x1000 x 1.5 | 112.0 | 3000 x 1500 x 3.0 |
FAQ
Q: Dwar il-prezz tal-folji tal-istainless steel 904l għal kull kg?
Q: Kemm idum il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
Q: Hemm Servizz ta 'Kampjun?
Q: X'inhi l-Kwantità Minima tal-Ordni?
Q: Kif tippakkja l-prodotti tal-istainless steel aisi 904l?
Q: Pajjiżi Esportati
It-tags Popolari: Folja tal-istainless steel 904l, folja 904l, folji tal-istainless steel 904l
Par ta ' l-
Super Duplex 2507 Folja Stainless SteelLi jmiss
254SMO Folja tal-Azzar StainlessTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











