
Pajp ta' l-Azzar Stainless ASTM A312 347
1. Standard: ASTM A312 / ASME SA312
2. Daqs: 1/8"- 48"
3. Ħxuna: 0.5mm-30mm
4. Ekwivalenti: UNS S34700, WNR.1.4550, AISI 347
Pajp ta' l-Azzar Stainless ASTM A312 347huwa azzar inossidabbli awstenitiku stabilizzat nijobju.DIN 1.4550 azzar li ma jissaddadxgħandu reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni intergranulari wara espożizzjoni għal temperaturi ta 'preċipitazzjoni tal-karbur tal-kromju fil-medda ta' 800 – 1500 grad F (427 – 816 grad). Iż-żieda tan-nijobju mal-S34700 materjaljippermettilha wkoll tirreżisti l-ossidazzjoni f'temperatura għolja f'madwar 800 grad Celsius. Il-pajpijiet tal-istainless steel ASTM A312 TP347 huma disponibbli f'pajpijiet mingħajr saldatura u wweldjati. Aħna SS 347 PIPE fornitur b'esperjenza ta 'esportazzjoni ta' 15+, ikkuntattjana għal aktar informazzjoni u kwotazzjonijiet b'xejn!
ASTM A312 TP347 Stainless Steel Pipe Standard:
- ASTM A312: Speċifikazzjoni Standard għal Pajpijiet ta' l-Azzar li ma jsaddadx awstenitiku mingħajr saldatura, iwweldjati u maħduma ħafna fil-kesħa
- ANSI B36.19: Speċifikazzjoni għal Pajpijiet tal-Azzar li ma jsaddadx
- Gradi Disponibbli: TP304, TP304L, TP316, TP316L, 316Ti, TP317, TP317L, TP310, TP310S, TP321, TP347, TP347H, S31254, N08367, N08

ASTM A312 TP347 Speċifikazzjonijiet tal-Pipe ta 'l-Azzar li ma jsaddadx
| Speċifikazzjonijiet tal-pajpijiet | ASTM A312 / ASME SA 312 |
| Dijametru ta' Barra | 10.3 mm OD sa 762 mm OD, Daqsijiet sa 48" NB |
| Ħxuna | 0.3mm – 50 mm |
| Skeda | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| Tip | SS 347 Pajpijiet mingħajr saldatura|Pajpijiet SS 347 ERW|SS 347 Pajpijiet iwweldjati|SS 347 Pajpijiet Fabbrikati|Pajpijiet LSAW |
| Formola | Pajpijiet tondi SS 347, Pajpijiet kwadri SS 347, Pajpijiet idrawliċi SS 347, Pajp rettangolari SS 347 |
| Tul | Single Random, Double Random, u Meħtieġa |
| Finish ta' Barra | 2B, No.4, No.1, No.8 Mirror Finish, Finish skont ir-Rekwiżiti tal-klijent |
| Kundizzjoni ta' Kunsinna | Ittemprat u Pickled, Illustrat, Ttemprat Bright, Miġbud fil-Kesaħ |
| Ippakkjar | Ippakkjat f'Kaxxi tal-Injam, Basktijiet tal-plastik, Strixxi tal-Azzar Miġbura, jew skont it-Talbiet tal-Klijenti |
| Tmiem tat-Tul | Tmiem Plain, Tmiem Beveled, Treaded |
ASTM A312 347 Proprjetajiet Mekkaniċi tal-Materjal
- Reżistenza minima għat-tensjoni 515 MPa (75,000 psi)
- Saħħa ta' rendiment minimu 205 MPa (30,000 psi)
- Elongazzjoni minima 35%
- ASTM A312 Rekwiżiti Dimensjonali
ASTM A312 TP 347 Sch5S Stainless Steel Pipe
| NPS | DIJA ĠEWWA (F) | DIJA TA' BARRA (IN) | ĦAJT THK (FI) | PIŻ (LB/FT) |
| 1/8 | 0.215" | 0.405" | 0.095" | 0.32 lb/ft |
| 1/4 | 0.302" | 0.540" | 0.119" | 0.54 lb/ft |
| 3/8 | 0.423" | 0.675" | 0.126" | 0.74 lb/ft |
| 1/2 | 0.546" | 0.840" | 0.147" | 1.09 lb/pied |
| 3/4 | 0.742" | 1.050" | 0.154" | 1.47 lb/pied |
| 1 | 0.957" | 1.315" | 0.179" | 2.17 lb / pied |
| 1 1/4 | 1.278" | 1.660" | 0.191" | 3. 00 lb/ft |
| 1 1/2 | 1.500" | 1.900" | 0.200" | 3.63 lb / pied |
| 2 | 1.939" | 2.375" | 0.218" | 5.02 lb/pied |
| 2 1/2 | 2.323" | 2.875" | 0.276" | 7.66 lb/pied |
| 3 | 2.900" | 3.500" | 0.300" | 10.25 lb / pied |
| 3 1/2 | 3.364" | 4.000" | 0.318" | 12.50 lb/pied |
| 4 | 3.826" | 4.500" | 0.337" | 14.98 lb/pied |
| 5 | 4.813" | 5.563" | 0.375" | 20.78 lb/pied |
| 6 | 5.761" | 6.625" | 0.432" | 28.57 lb/pied |
| 8 | 7.625" | 8.625" | 0.500" | 43.39 lb/pied |
| 10 | 9.750" | 10.750" | 0.500" | 54.74 lb/pied |
| 12 | 11.750" | 12.75" | 0.500" | 65.42 lb/pied |
| 14 | 13.000" | 14.000" | 0.500" | 72.09 lb/pied |
| 16 | 15.000" | 16.000" | 0.500" | 82.77 lb/pied |
| 18 | 17.000" | 18.000" | 0.500" | 93.45 lb/pied |
| 20 | 19.000" | 20.000" | 0.500" | 104.10 lb/pied |
| 24 | 23.000" | 24.000" | 0.500" | 125.50 lb/pied |
ASTM A312 SS Tubing OD Tolleranza
| NPS | + | – | ||
| pulzier | mm | pulzier | mm | |
| 1/8~1 1 /2 | 1/64(0.015) | 0.4 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 1 1 /2~4 | 1/32(0.031) | 0.8 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 4~8 | 1/16(0.062) | 1.6 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 8~18 | 3/32(0.093) | 2.4 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 18~26 | 1/8(0.125) | 3.2 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 26~34 | 5/32(0.156) | 4 | 1/32(0.031) | 0.8 |
| > 34~48 | 3/16(0.187) | 4.8 | 1/32(0.031) | 0.8 |
ASTM A312 SS Pipe WT Tolleranza
| NPS | + | – |
| 1/8-2 1 /2 | 20% | 12.5% |
| 3~18, t/D Inqas minn jew ugwali għal 5% | 22.5% | 12.5% |
| 3~18, t/D> 5% | 15% | 12.5% |
| Akbar minn jew ugwali għal 20, iwweldjati | 17.5% | 12.5% |
| Iktar minn jew ugwali għal 20, mingħajr saldatura, t/D Inqas minn jew ugwali għal 5% | 22.5% | 12.5% |
| ≥ 20, seamless, t/D> 5% | 15% | 12.5% |
FAQ
Q: Dwar ASTM A312 347 prezzijiet tal-pajp ta ' l-istainless steel?
Q: Kemm idum il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
Q: Hemm Servizz ta 'Kampjun?
Q: X'inhi l-Kwantità Minima tal-Ordni?
Q: Kif tippakkja l-prodotti?
Q: Pajjiżi Esportati
It-tags Popolari: 347 pajp ta 'l-istainless steel, astm a312 tp347, pajp ta' l-azzar 347
Par ta ' l-
Pajp ta' l-Azzar Stainless ASTM A312 321Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











