Fornitur tal-materjal Hastelloy, manifattur hastelloy miċ-Ċina! Ikkuntattjana biex tikseb kwotazzjoni u kampjun b'xejn!
X'inhu Hastelloy Price Per Kg?
Il-prezz ta 'Hastelloy għal kull kilogramma jista' jvarja skond diversi fatturi, inkluż il-grad speċifiku ta 'Hastelloy, id-domanda tas-suq, il-kwantità ordnata, il-politiki tal-prezzijiet tal-fornitur, u l-kundizzjonijiet tas-suq prevalenti. Hastelloy hija familja ta' ligi bbażati fuq in-nikil ta'-prestazzjoni għolja-magħrufa għar-reżistenza għall-korrużjoni, ir-reżistenza għas-sħana, u s-saħħa eċċezzjonali tagħhom f'ambjenti aggressivi.
Dwarna
HT PIPE huwa stockist ewlieni u esportatur globali b'aktar minn 16-il sena ta 'kompetenza fil-kummerċ internazzjonali. Aħna nipprovdu pajpijiet, pjanċi, vireg tondi, u firxa komprensiva ta 'fittings tal-pajpijiet, flanġijiet, u valvi.Ikkuntattjanaissa għal kwotazzjonijiet b'xejn u informazzjoni personalizzata dwar il-prodott.
Prezz Hastelloy Kull Kg
- Pajp Hastelloy C276,ASTM B622 UNS N10276 Pajp mingħajr saldatura, daqs: 1-1/2″~6″, ħxuna tal-ħajt: 2 mm ~ 8mm; prezz ta 'unità FOB Port ta' Shanghai: USD 67.80 għal kull kg.
- Hastelloy C-276 bars / vireg, ASTM B574 Gr. N10276, daqs: 15 mm ~ 65 mm, tul: 0.5 m ~ 3 m; prezz ta 'unità FOB Port ta' Shanghai: USD 32.50 għal kull kg.
- Hastelloy C-276 pjanċa, folja u strixxa, ASTM B575 Gr. N10276, daqs: 0.5 mm ~ 6.0 mm ħxuna; prezz ta 'unità FOB Port ta' Shanghai: USD 36.80 għal kull kg.
Hastelloy B3 Prezz għal kull kg fl-Indja
| Hastelloy B3 Prezz għal kull kg | Oriġini | INR (għal kull kg) | USD (għal kull kg) | Ewro (għal kull kg) | Oħrajn |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezz Hastelloy B3 fl-Indja | Indjan | Rs 4000/- | $58 | €50 | Aqta' għad-Daqs |
| Prezz Hastelloy B3 fil-Ġappun | Ġappuniż | Rs 5500/- | $81 | €69 | Waħħal Tul |
| Prezz Hastelloy B3 fir-Renju Unit / Ewropa | Ewropea | Rs 6000/- | $88 | €75 | Waħħal Tul |
| Prezz Hastelloy B3 fl-Istati Uniti | USA | Rs 7000/- | $103 | €89 | Waħħal Tul |
Hastelloy C22 Prezz għal kull kg fl-Indja
| Hastelloy C22 Prezz għal kull kg | Oriġini | INR (għal kull kg) | USD (għal kull kg) | Ewro (għal kull kg) | Oħrajn |
|---|---|---|---|---|---|
| Hastelloy C22 Prezz fl-Indja | Indjan | Rs 2700/- | $39 | €33 | Aqta' għad-Daqs |
| Hastelloy C22 Prezz fil-Ġappun | Ġappuniż | Rs 3500/- | $52 | €44 | Waħħal Tul |
| Hastelloy C22 Prezz fir-Renju Unit / Ewropa | Ewropea | Rs 4000/- | $59 | €50 | Waħħal Tul |
| Hastelloy C22 Prezz fl-Istati Uniti | USA | Rs 4500/- | $66 | €57 | Waħħal Tul |
Hastelloy C276 Prezz għal kull kg fl-Indja
| Hastelloy C276 Prezz għal kull kg | Oriġini | INR (għal kull kg) | USD (għal kull kg) | Ewro (għal kull kg) | Oħrajn |
|---|---|---|---|---|---|
| Hastelloy C276Price fl-Indja | Indjan | Rs 2800/- | $40 | €34 | Aqta' għad-Daqs |
| Hastelloy C276 Prezz fil-Ġappun | Ġappuniż | Rs 3600/- | $53 | €45 | Waħħal Tul |
| Hastelloy C276 Prezz fir-Renju Unit / Ewropa | Ewropea | Rs 4100/- | $29 | €25 | Waħħal Tul |
| Hastelloy C276 Prezz fl-Istati Uniti | USA | Rs 4600/- | $31 | €26 | Waħħal Tul |
Hastelloy C2000 Prezz għal kull kg fl-Indja
| Hastelloy C2000 Prezz għal kull kg | Oriġini | INR (għal kull kg) | USD (għal kull kg) | Ewro (għal kull kg) | Oħrajn |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezz Hastelloy C2000 fl-Indja | Indjan | Rs 2600/- | $37 | €32 | Aqta' għad-Daqs |
| Prezz Hastelloy C2000 fil-Ġappun | Ġappuniż | Rs 3400/- | $50 | €43 | Waħħal Tul |
| Hastelloy C2000 Prezz fir-Renju Unit / Ewropa | Ewropea | Rs 3900/- | $27 | €23 | Waħħal Tul |
| Prezz Hastelloy C2000 fl-Istati Uniti | USA | Rs 4200/- | $29 | €24 | Waħħal Tul |
Hastelloy X Prezz għal kull kg fl-Indja
| Hastelloy X Prezz għal kull kg | Oriġini | INR (għal kull kg) | USD (għal kull kg) | Ewro (għal kull kg) | Oħrajn |
|---|---|---|---|---|---|
| Prezz Hastelloy X fl-Indja | Indjan | Rs 4000/- | $58 | €50 | Aqta' għad-Daqs |
| Prezz Hastelloy X fil-Ġappun | Ġappuniż | Rs 5500/- | $81 | €69 | Waħħal Tul |
| Prezz Hastelloy X fir-Renju Unit / Ewropa | Ewropea | Rs 6000/- | $28 | €24 | Waħħal Tul |
| Prezz Hastelloy X fl-Istati Uniti | USA | Rs 7000/- | $30 | €25 | Waħħal Tul |
Il-prezz ta' hawn fuq huwa applikabbli għal Pajpijiet, Tubi, Tubi, Folji, Pjanċi, Fittings tal-pajpijiet, Qafliet, Flanġijiet u Bar tond
Hastelloy C276 Prezz Kull KgPrezz tat-tubu
| ISEM TAL-PRODOTT | PAKKETT KWANTITÀ | PREZZ |
|---|---|---|
| Liga C276 Tubi 3.17mm OD x 0.51mm Ħoxna x 1000mm Tul | 1 |
£96.00 |
| Liga C276 Tubi 3.17mm OD x 0.51mm Ħoxna x 1000mm Tul | 3 |
£216.00 |
| Liga C276 Tubi 3.17mm OD x 0.51mm Ħoxna x 1000mm Tul | 5 |
£324.00 |
Prezz tat-tubu Hastelloy C22
| ISEM TAL-PRODOTT | PAKKETT KWANTITÀ | PREZZ |
|---|---|---|
| Liga C22 9.53mm OD x 0.89mm Ħoxna x 1000mm Tul | 1 |
£128.00 |
| Liga C22 9.53mm OD x 0.89mm Ħoxna x 1000mm Tul | 3 |
£320.00 |
| Liga C22 9.53mm OD x 0.89mm Ħoxna x 1000mm Tul | 5 |
£491.00 |
Noti: il-prezzijiet qed ivarjaw skont is-suq





