Pajpijiet SCH 160 Chart, Dimensjonijiet, Piż u Ħxuna tal-Ħitan tal-Pipe
F'kuntest B2B, il-klijenti spiss iqisu l-Iskeda 160 pajpijiet tal-azzar għal ambjenti ta 'pressjoni estremament għolja, komunement misjuba f'industriji bħaż-żejt u l-gass, l-ipproċessar kimiku, u l-ġenerazzjoni tal-enerġija. Il-kostruzzjoni robusta tal-pajpijiet tal-Iskeda 160 tiżgura l-kapaċità tagħhom li jifilħu pressjoni intensa, u tagħmilhom għażla affidabbli għal applikazzjonijiet kritiċi.
skeda 16 0 dimensjonijiet tal-pajpijiet skond is-sistema eqdem ta 'standards ġew ikklassifikati fil-ħajt standard, doppju extra b'saħħtu, u extra b'saħħtu. Ġeneralment, ISO 6078 ikklassifikat din l-iskeda 160 pajp bħala speċifikazzjoni bla dimensjoni madankollu, jista 'jingħad li hija indirettament relatata mad-dijametru. Ħxuna tal-pajpijiet Sch 160 ta '2 pulzieri jingħad li hija 0.334 b'dijametru ta' barra ta '2.375.
Ilna nipprovdu dawn il-160 pajp skedati lil diversi industriji f'setturi differenti. Il-klijenti tagħna huma sodisfatti bil-pajpijiet sch 160 fornuti minna minħabba l-kwalità tajba u l-prezz raġonevoli pprovduti minna.
Skeda 160 Speċifikazzjonijiet tad-Dimensjoni tal-Pipe tal-Azzar
| Daqs nominali [pulzier] | Dijametru ta' barra [pulzier] | Dijametru ta' barra [mm] | Ħxuna tal-ħajt [pulzier] | Ħxuna tal-ħajt [mm] | Piż [lb/ft] | Piż [kg/m] |
| 1/2 | 0,840 | 21,3 | 0,188 | 4,78 | 1,31 | 1,95 |
| 3/4 | 1,050 | 26,7 | 0,219 | 5,56 | 1,94 | 2,90 |
| 1 | 1,320 | 33,4 | 0,250 | 6,35 | 2,84 | 4,24 |
| 1 1/4 | 1,660 | 42,2 | 0,250 | 6,35 | 3,76 | 5,61 |
| 1 1/2 | 1,900 | 48,3 | 0,281 | 7,14 | 4,86 | 7,25 |
| 2 | 2,375 | 60,3 | 0,344 | 8,74 | 7,46 | 11,11 |
| 2 1/2 | 2,875 | 73,0 | 0,375 | 9,53 | 10,01 | 14,92 |
| 3 | 3,500 | 88,9 | 0,438 | 11,13 | 14,32 | 21,35 |
| 4 | 4,500 | 114,3 | 0,531 | 13,49 | 22,51 | 33,54 |
| 5 | 5,563 | 141,3 | 0,625 | 15,88 | 32,96 | 49,11 |
| 6 | 6,625 | 168,3 | 0,719 | 18,26 | 45,35 | 67,56 |
| 8 | 8,625 | 219,1 | 0,906 | 23,01 | 74,69 | 111,27 |
| 10 | 10,750 | 273,0 | 1,125 | 28,58 | 115,64 | 172,33 |
| 12 | 12,750 | 323,8 | 1,312 | 33,32 | 160,27 | 238,76 |
| 14 | 14,000 | 355,6 | 1,406 | 35,71 | 189,11 | 281,70 |
| 16 | 16,000 | 406,4 | 1,594 | 40,49 | 245,25 | 365,35 |
| 18 | 18,000 | 457,0 | 1,781 | 45,24 | 308,50 | 459,37 |
| 20 | 20,000 | 508,0 | 1,969 | 50,01 | 379,17 | 564,81 |
| 22 | 22,000 | 559,0 | 2,125 | 53,98 | 451,06 | 672,26 |
| 24 | 24,000 | 610,0 | 2,344 | 59,54 | 542,13 | 808,22 |
Skeda 160 Pajp skont l-ispeċifikazzjoni standard ASME B36.10
Daqsijiet ta' Skeda 160 pajp
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 |





