X'inhu ASTM B670 Standard?
ASTM B670 / ASME SB 670Speċifikazzjoni Standard għall-Preċipitazzjoni-EbusijaLiga tan-nikil (UNS N07718) Pjanċa, Folja, u Strixxagħal Servizz ta' Temperatura Għolja. Din l-ispeċifikazzjoni tkopri pjanċa, folja u strixxa tal-liga tan-nikil li jwebbsu l-preċipitazzjoni rrumblata (UNS N07718) fil-kondizzjoni ittemprata (temper) għal servizz b'temperatura għolja.
ASTM B670 Inconel 718 Kompożizzjoni Kimika u Proprjetajiet:
ASTM B670 fih materjal wieħed biss:Inconel 718 (UNS N07718/2.4668). Liga tan-nikil 718hija superliga msaħħa bil-preċipitazzjoni. Hija stess għandha reżistenza tajba ħafna għat-temperatura għolja u reżistenza għall-korrużjoni. Permezz ta 'trattament ta' soluzzjoni u trattament ta 'tixjiħ, jista' jikseb saħħa ta 'temperatura għolja ħafna. Għalhekk, ħafna drabi tintuża f'ħafna ambjenti estremi.
- Nikil (Ni): Madwar 50-55%
- Kromju (Cr): Madwar 17-21%
- Ħadid (Fe): Madwar 18.5% (minimu)
- Nijobju (Nb): Madwar 4.75-5.5%
- Molibdenu (Mo): Madwar 2.8-3.3%
- Titanju (Ti): Madwar 0.65-1.15%
- Aluminju (Al): Bejn wieħed u ieħor 0.2-0.8%
- Karbonju (C): Massimu 0.08%
- Manganiż (Mn): Massimu 0.35%
- Silikon (Si): Massimu 0.35%
- Kubrit (S): Massimu 0.015%
- Fosfru (P): Massimu 0.015%
ASME SB 670 Inconel 718 Pjanċa, Folja, u Proprjetajiet tat-tensjoni tal-Istrixxa:
| Ħxuna nominali, pulzieri (mm) |
Saħħa tat-tensjoni min, ksi (MPa) |
Qawwa tar-Rendiment (0.2% offset) min. ksi (MPa) |
Titwil fi 2 pulzieri jew 50 mm (jew 4D), min, % |
|
|---|---|---|---|---|
| Inconel 718 (UNS N07718) | ||||
| Sa 1.0 (25.4), inkl | 180 (1241) | 150 (1034) | 12 | |
| Aktar minn 1.0 sa 2.25 (25.4 sa 57.2), inkl |
180 (1241) | 150 (1034) | 10 | |
ASTM B670 Japplika Għal Folja, Pjanċa, Kolja u Strixxa
B'mod ġenerali, il-ħxuna hija 0.25 sa 6.4mm, u l-materjal prodott mill-irrumblar kiesaħ huwa definit bħala folja ta 'liga 718. U l-ħxuna hija 4.8 sa 57.2mm, u l-materjal prodott minn hot rolling huwa definit bħala liga 718 pjanċa. Il-coil huwa folja jew pjanċa rrumblata. Il-wisa 'ta' l-istrixxa tal-liga 718 hija ħafna idjaq minn dik tal-coil tal-liga 718. Jista 'jinkiseb billi tqatta' l-coil, jew tista 'tinkiseb direttament permezz ta' rolling kiesaħ. L-istrixxa għandha tendenza li jkollha saħħa ogħla.
ASTM B670 Dimensjonijiet u tolleranzi (ASTM B906)
| Mkejla 3/8 pulzieri (9.5 mm) jew aktar minn kull tarf ħlief għal strixxa taħt 1 pulzieri (25.4 mm) fil-wisa' li titkejjel fi kwalunkwe post. | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ħxuna Speċifikata, pulzieri (mm), inkl | Folja | |||
| Irrumblat bis-sħana | Irrumblat fil-Kesaħ | |||
| 48 (1220) u Taħt | Aktar minn 48 sa 60 (1220 sa 1520), inkl | 48 (1220) u Taħt | Aktar minn 48 sa 60 (1220 sa 1520), inkl | |
| {{0}}.018 sa 0.025 (0.5 sa 0.6) | 0.003 (0.08) | 0.004 (0.10) | 0.002 (0.05) | 0.003 (0.08) |
| Aktar minn {{0}}.025 sa 0.034 (0.6 sa 0.9) | 0.004 (0.10) | 0.005 (0.13) | 0.003 (0.08) | 0.004 (0.10) |
| Aktar minn {{0}}.034 sa 0.043 (0.9 sa 1.1) | 0.005 (0.13) | 0.006 (0.15) | 0.004 (0.10) | 0.005 (0.13) |
| Aktar minn {{0}}.043 sa 0.056 (1.1 sa 1.4) | 0.005 (0.13) | 0.006 (0.15) | 0.004 (0.10) | 0.005 (0.13) |
| Aktar minn {{0}}.056 sa 0.070 (1.4 sa 1.8) | 0.006 (0.15) | 0.007 (0.18) | 0.005 (0.13) | 0.006 (0.15) |
| Aktar minn {{0}}.070 sa 0.078 (1.8 sa 1.9) | 0.007 (0.18) | 0.008 (0.20) | 0.006 (0.15) | 0.007 (0.18) |
| Aktar minn {{0}}.078 sa 0.093 (1.9 sa 2.4) | 0.008 (0.20) | 0.009 (0.23) | 0.007 (0.18) | 0.008 (0.20) |
| Aktar minn {{0}}.093 sa 0.109 (2.4 sa 2.8) | 0.009 (0.23) | 0.010 (0.25) | 0.007 (0.18) | 0.009 (0.23) |
| Aktar minn {{0}}.109 sa 0.125 (2.8 sa 3.2) | 0.010 (0.25) | 0.012 (0.31) | 0.008 (0.20) | 0.010 (0.25) |
| Aktar minn {{0}}.125 sa 0.140 (3.2 sa 3.6) | 0.012 (0.31) | 0.014 (0.36) | 0.008 (0.20) | 0.010 (0.25) |
| Aktar minn {{0}}.140 sa 0.171 (3.6 sa 4.3) | 0.014 (0.36) | 0.016 (0.41) | 0.009 (0.23) | 0.012 (0.31) |
| Aktar minn {{0}}.171 sa 0.187 (4.3 sa 4.8) | 0.015 (0.38) | 0.017 (0.43) | 0.010 (0.25) | 0.013 (0.33) |
| Aktar minn {{0}}.187 sa 0.218 (4.8 sa 5.5) | 0.017 (0.43) | 0.019 (0.48) | 0.011 (0.28) | 0.015 (0.38) |
| Aktar minn {{0}}.218 sa 0.234 (5.5 sa 5.9) | 0.018 (0.46) | 0.020 (0.51) | 0.012 (0.31) | 0.016 (0.41) |
| Aktar minn {{0}}.234 sa 0.250 (5.9 sa 6.4) | 0.020 (0.51) | 0.022 (0.56) | 0.013 (0.33) | 0.018 (0.46) |
| Mkejla 3/8 pulzieri (9.5 mm) jew aktar minn kull tarf ħlief għal strixxa taħt 1 pulzieri (25.4 mm) fil-wisa' li titkejjel fi kwalunkwe post. Tolleranzi tal-folji standard japplikaw għal ħxuna 'l fuq minn 0.125 pulzieri (3.2 mm) u għall-ħxuna kollha ta' strixxa aktar minn 12 pulzieri (305 mm) wiesgħa. |
||||
| Irrumblat fil-Kesaħ | ||||
| Sa 0.050 (1.27), inkl | 0.0015 (0.038) | |||
| Aktar minn {{0}}.050 sa 0.093 (1.27 sa 2.39) | 0.0025 (0.063) | |||
| Aktar minn {{0}}.093 sa 0.125 (2.39 sa 3.18) | 0.004 (0.11) | |||
| Dijametru ta' Barra, pulzieri (mm) | Tul tal-Qtugħ, pulzieri (mm) | |
|---|---|---|
| Fuq | Taħt | |
| Taħt it-2 (50.8) | 1/8 (3.2) | 0 |
| 2 (50.8) u aktar | 3/16 (4.8) | 0 |
| Ħxuna Speċifikata, pulzieri (mm) | Wisa' Speċifikat, pulzieri (mm) | Varjazzjonijiet permissibbli fil-Wagħa Speċifikat, pulzieri (m) | |
|---|---|---|---|
| Barra minn hekk | Inqas | ||
| Folja | |||
| Sa 0.250 (6.35) | Kollha | 0.125 (3.18) | 0 |
| Strixxa | |||
| Taħt 0.075 (1.9) | Sa 12 (305), inkl | 0.007 (0.18) | 0.007 (0.18) |
| Aktar minn 12 sa 48 (305 sa 1219), inkl | 0.062 (1.6) | 0 | |
| {{0}}.075 sa 0.100 (1.9 sa 2.5), inkl | Sa 12 (305), inkl | 0.009 (0.23) | 0.009 (0.23) |
| Aktar minn 12 sa 48 (305 sa 1219), inkl | 0.062 (1.6) | 0 | |
| Aktar minn {{0}}.100 sa 0.125 (2.5 sa 3.2), inkluż | Sa 12 (305), inkl | 0.012 (0.30) | 0.012 (0.30) |
| Aktar minn 12 sa 48 (305 sa 1219), inkl | 0.062 (1.6) | 0 | |
| Aktar minn {{0}}.125 sa 0.160 (3.2 sa 4.1), inkluż | Sa 12 (305), inkl | 0.016 (0.41) | 0.016 (0.41) |
| Aktar minn 12 sa 48 (305 sa 1219), inkl | 0.062 (1.6) | 0 | |
| Aktar minn {{0}}.160 sa 0.187 (4.1 sa 4.7), inkluż | Sa 12 (305), inkl | 0.020 (0.51) | 0.020 (0.51) |
| Aktar minn 12 sa 48 (305 sa 1219), inkl | 0.062 (1.6) | 0 | |
| Aktar minn {{0}}.187 sa 0.250 (4.7 sa 6.4), inkluż | Sa 12 (305), inkl | 0.062 (1.6) | 0.062 (1.6) |
| Aktar minn 12 sa 48 (305 sa 1219), inkl | 0.062 (1.6) | 0.062 (1.6) | |
Proċessi ta' Produzzjoni Trattament tas-Sħana:
ASME SB 670 UNS N07718jista 'jiżdied b'mod sinifikanti fis-saħħa permezz ta' trattament ta 'tixjiħ. Il-fornitur jeħtieġ li jiżgura li l-materjal jista 'jilħaq il-proprjetajiet mekkaniċi speċifikati fit-tabella ta' hawn fuq wara t-trattament tat-tixjiħ. GħalInconel Alloy 718 pjanċa, it-trattament tas-sħana tal-preċipitazzjoni (trattament tat-tixjiħ) għandu jikkonsisti f'tisħin għal 1325±25 grad F (718±14 grad), żomm f'temperatura għal 8 sigħat, kessaħ il-forn għal 1150±25 grad F (621±14 grad), żomm sat-total il-ħin tat-trattament tat-tixjiħ laħaq 18-il siegħa, u mbagħad jibred bl-arja.
-
Applikazzjonijiet tal-Pjanċi ASTM B670 UNS N07718:
- Elettronika: għall-kisi ta 'kuntatti elettriċi, konnetturi, u bordijiet ta' ċirkwiti stampati.
- Ipproċessar kimiku: għall-kisi ta 'tankijiet, bastimenti, u sistemi ta' pajpijiet esposti għal ambjenti korrużivi.
- Aerospazjali: għal komponenti li jeħtieġu saħħa għolja, reżistenza għall-korrużjoni, u konduttività.
- Automotive: għal trim dekorattiv, komponenti taċ-ċelloli tal-fjuwil, u sistemi ta 'exhaust.





