Speċifikazzjoni Standard ASTM B165 għal Pajp u Tubu mingħajr saldatura ta 'liga tan-nikil-ram. L-ispeċifikazzjoni ASTM B165 tkopri liga tan-nikil-ram UNS N04400 fil-forma ta 'pajp u tubu mingħajr saldatura maħduma fil-kesħa.
Il-materjal tal-liga tan-nikil-ram 400 għandu jikkonforma mal-limiti tal-kompożizzjoni speċifikati. kull pajp mingħajr saldatura Monel 400 għandu jiġi ttestjat: Test ta 'tensjoni, test idrostatiku, test elettriku mhux distruttiv, u metodu ta' arrotondament għandhom isiru skond ir-rekwiżiti speċifikati.
ASTM B165 Ram-nikil 400 tubi mingħajr saldatura jintużaw ħafna fl-ambjenti l-aktar severi bħal ipproċessar kimiku, kontroll tat-tniġġis, produzzjoni ta 'polpa u karta, trattament ta' skart industrijali u muniċipali, u rkupru ta 'gass naturali qares.
Monel 400 Tube Kimika Rekwiżiti
| Element | Limiti ta' Kompożizzjoni, % | Varjazzjonijiet tal-Analiżi tal-Prodott(Iċċekkja), taħt min jew aktar max, tal-Limitu Speċifikat lf Element |
| Ni | 63.0min | 0.45 |
| Cu | 28.0min | 0.15 |
| 34.0mass | 0.20 | |
| Fe | 2.5max | 0.05 |
| Mn | 2.0mass | 0.04 |
| C | 0.3max | 0.02 |
| Si | 0.5mass | 0.3 |
| S | 0.024max | 0.005 |
Varjazzjonijiet permissibbli għad-dijametru ta' barra u l-ħxuna tal-ħajt ta' pajp u tubu mingħajr saldaturi maħdumin bil-kesħa
| Dijametru nominali ta' barra pulzieri (mm) | Varjazzjonijiet Permessi | % tal-Ħxuna ta' Speċifikat Ħajt Minimu |
||||
| Dijametru ta' Barra, pulzieri (mm) | % tal-Ħxuna tal-Ħajt Nominali Speċifikat | |||||
| + | - | + | - | + | - | |
| Aktar minn 0.400 (10) sa 5⁄8 (16), eskluż | 0.005(0.13) | 0.005(0.13) | 15 | 15 | 30 | 0 |
| 5⁄8 (16) sa 11⁄2 (38), inkl | 0.0075(0.19) | 0.0075(0.19) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Aktar minn 11⁄2 (38) sa 3 (76), inkl | 0.010(0.25) | 0.010(0.25) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Aktar minn 3 (76) sa 41⁄2 (114), inkl | 0.015(0.38) | 0.015(0.38) | 10 | 10 | 22 | 0 |
| Aktar minn 41⁄2 (114) sa 6 (152), inkl | 0.020(0.51) | 0.020(0.51) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Aktar minn 6 (152) sa 65⁄8 (168), inkl | 0.025(0.64) | 0.025(0.64) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |
| Aktar minn 65⁄8 (168) sa 85⁄8 (219), inkl | 0.031(0.79) | 0.031(0.79) | 12.5 | 12.5 | 28 | 0 |





