Tiswija tal-Pajpijiet ASTM A312 Permezz Noti tal-Iwweldjar:
1. Għal pajp iwweldjat li d-dijametru tiegħu huwa ugwali jew jaqbeż NPS 6, u li l-ħxuna tal-ħajt nominali tiegħu hija ugwali jew teċċedi 0.200, tiswijiet tal-weldjatura magħmula biż-żieda ta’ metall tal-mili kompatibbli jistgħu jsiru mal-ħjata tal-weldjatura bl-istess proċeduri speċifikat għal difetti tal-pjanċa fit-taqsima dwar Tiswija permezz tal-Iwweldjar tal-IspeċifikazzjoniA 999/A 999M.
2. It-tiswijiet tal-weldjatura tal-ħjata tal-weldjatura m'għandhomx jaqbżu l-20 % tat-tul tal-ħjata.
3. It-tiswijiet tal-weldjatura għandhom isiru biss bil-proċess tal-iwweldjar bl-ark tat-tungstenu tal-gass bl-użu tal-istess klassifikazzjoni tal-virga tal-mili vojta kwalifikata għall-aktar kurrentiSpeċifikazzjoni AWS A5.9bħala l-grad tal-pajp tal-istainless steel li qed jissewwa u kif muri fit-Tabella 1. Alternattivament, soġġett għall-approvazzjoni mix-xerrej, tiswijiet tal-weldjatura għandhom isiru biss bil-proċess tal-iwweldjar bl-ark tat-tungstenu tal-gass bl-użu ta’ metall tal-mili li jkun aktar ligat mill-metall bażiku meta meħtieġ għal reżistenza għall-korrużjoni jew proprjetajiet oħra.
4. Pajpijiet li kellhom tiswijiet tal-ħjata tal-weldjatura b'metall tal-mili għandhom ikunu identifikati b'mod uniku u għandhom ikunu hekk iddikjarati u identifikati fuq iċ-ċertifikat tat-testijiet. Meta jintuża metall tal-mili minbarra dak elenkat fit-Tabella 1, il-metall tal-mili għandu jiġi identifikat fuq iċ-ċertifikat tat-testijiet.
ASTM A312 Stainless Azzar PajpFiller Metall
| ASTM A312 Speċifikazzjoni tal-Pajpijiet u tal-Metall tal-Mili | |||
| Grad | Denominazzjoni UNS | Klassi AWS A5.9 | Denominazzjoni UNS |
| TP304 | S30400 | ER308 | S30800,W30840 |
| TP304L | S30403 | ER308L | S30883,W30843 |
| TP304N | S30451 | ER308 | S30880,W30840 |
| TP304LN | S30453 | ER308L | S30883,W30843 |
| TP304H | S30409 | FR308 | S30880,W30840 |
| TP309Cb | S30940 | ... | ... |
| TP309S | S30908 | ... | ... |
| TP310Cb | S31040 | ... | ... |
| TP310S | S31008 | ... | ... |
| S31272 | ... | ... | |
| TP316 | S31600 | ER316 | S31680,W31640 |
| TP316L | S31603 | ER316L | S31683,W31643 |
| TP316N | S31651 | ER316 | S31680,W31640 |
| TP316LN | S31653 | ER316L | S31683,W31643 |
| TP316H | S31609 | ER316H | S31680,W31640 |
| TP321 | S32100 | ER321 | S32180,W32140 |
| ER347 | S34780,W34740 | ||
| TP347 | S34700 | ER347 | S34780,W34740 |
| TP348 | S34800 | ER347 | S34780,W34740 |
| TPXM-19 | S22100 | ER209 | S20980,W32240 |
| TPXM-29 | S28300 | ER240 | S23980,W32440 |
| ... | N08367 | ... | N06625 |
| ... | S20400 | ER209 | S20980,W32240 |
| ... | N08926 | ... | N06625 |
Tabella 1





