X'inhu ASTM A240?
ASTM A240hija speċifikazzjoni standard għall-pjanċa tal-istainless steel kromju u kromju-nikil, folja u strixxa għal tankijiet taħt pressjoni u applikazzjonijiet ġenerali. Din l-ispeċifikazzjoni tkopri diversi gradi ta 'l-istainless steel komunement użati għall-manifattura ta' skambjaturi tas-sħana, tankijiet kimiċi, u tankijiet oħra taħt pressjoni. Dan l-istandard huwa użat ħafna fl-Istati Uniti u huwa rikonoxxut globalment.
X'inhu ASME SA240?
ASME SA240huwa kważi identiku għal ASTM A240 f'termini tal-ispeċifikazzjonijiet tiegħu. L-unika differenza hija li ASME SA 240 huwa żviluppat u miżmum mis-Soċjetà Amerikana ta 'Inġiniera Mekkanika (ASME) u jintuża primarjament għal applikazzjonijiet ta' reċipjenti ta 'pressjoni. Għalhekk, filwaqt li ASTM A240 jintuża għal tankijiet taħt pressjoni u applikazzjonijiet ġenerali, ASME SA 240 jiffoka fuq l-ewwel.
Speċifikazzjoni tal-Pjanċa ASTM A240
Folja tal-pjanċa tal-istainless steel ASTM A240fih ligi li jvarjaw minn304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 316L Mod, 17-4ph, 310, 310S, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 904L, 2547H, 904L, 2553250, SMO, 2553250, SMO 3, 2507, S31050, S30815, u l-bqija.Pjanċa tal-istainless steel ASTM A240għandu reżistenza għall-korrużjoni u jista 'jintuża għal żmien twil f'ambjent umdu u korrużiv. Il-folja tal-istainless steel ASTM A240 għandha wkoll qawwa għolja, reżistenza għas-sħana, ipproċessar faċli, u proprjetajiet ta 'dehra tajba. Il-finitura tal-wiċċ tal-pjanċa tal-azzar li ma jsaddadx tista 'tkun No.1, 2B, No.4, BA, mera 8K, jew personalizzata.
ASTM A240 ASME SA240 Daqsijiet U Dimensjonijiet
|
Deskrizzjoni |
Pjanċi tal-Azzar li ma jsaddadx ASTM A240 / ASME SA240, Pjanċi tal-Azzar li ma jsaddadx irrumblati bis-sħana ASTM A240 |
|
Ħxuna |
{{0}}.25-200mm, 0.3mm sa 120mm |
|
Wisa' |
1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm |
|
Tul |
2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm |
1. ASTM A240 Hot Rolled Sheet/coil Ħxuna Tolleranza
| Ħxuna, in.[mm] | Devjazzjoni, permessa għall-wisa 'speċifikat | |
| - | ||
| (w),±,in.[mm] | ||
| w Inqas minn jew ugwali għal 60[1525] | w>60[1525] | |
| 0.072[1.83] | 0.006[0.15] | 0.009[0.22] |
| >0.072[1.83]-0.083[2.11] | 0.007[0.18] | 0.010[0.25] |
| >0.083[2.11]-0.098[2.49] | 0.008[0.20] | 0.011[0.27] |
| >0.098[2.49]-0.114[2.90] | 0.009[0.23] | 0.012[0.30] |
| >0.114[2.90]-0.130[3.30] | 0.011[0.27] | 0.013[0.33] |
| >0.130[3.30]-0.145[3.68] | 0.012[0.30] | 0.013[0.33] |
| >0.145[3.68]-0.1875[4.76] | 0.013[0.33] | 0.014[0.35] |
| >0.1875[4.76]-0.250[6.35] | -0.010[0.25],+0.020[0.50] | -0.010[0.25],+0.020[0.50] |
| >0.250[6.35]-0.3125[7.94] | -0.010[0.25],+0.022[0.55] | -0.010[0.25],+0.022[0.55] |
| >0.3125[7.94] | -0.010[0.25],+0.030[0.75] | -0.010[0.25],+0.030[0.75] |
2. Tolleranza tal-Ħxuna tal-Ħxuna tal-Folja / pjanċa ASTM A240 Cold Rolled
| Ħxuna ,in.[mm] | Devjazzjoni, permessa għall-wisa 'speċifikat | ||
| - | |||
| (w),±,in.[mm] | |||
| W Inqas minn jew ugwali għal 40[1000] | 40[1000]<w Inqas minn jew ugwali għal 50[1300] | 50[1300]<w Inqas minn jew ugwali għal 84[2100] | |
| 0.012[0.30] | 0.001[0.030] | - | - |
| 0.016[0.40] | 0.0015[0.04] | 0.0015[0.04] | - |
| 0.020[0.50] | 0.0015[0.04] | 0.0015[0.04] | - |
| 0.024[0.60] | 0.002[0.05] | 0.002[0.05] | - |
| 0.032[0.80] | 0.002[0.05] | 0.002[0.05] | - |
| 0.040[1.00] | 0.0025[0.06] | 0.0025[0.06] | 0.003[0.08] |
| 0.047[1.20] | 0.003[0.08] | 0.003[0.08] | 0.003[0.08] |
| 0.059[1.50] | 0.003[0.08] | 0.003[0.08] | 0.004[0.10] |
| 0.079[2.00] | 0.004[0.10] | 0.004[0.10] | 0.0045[0.11] |
| 0.098[2.50] | 0.004[0.10] | 0.004[0.10] | 0.005[0.13] |
| 0.118[3.00] | 0.005[0.13] | 0.005[0.13] | 0.006[0.15] |
| 0.157[4.00] | 0.007[0.17] | 0.007[0.17] | 0.007[0.17] |
| 0.197[5.00] | 0.007[0.17] | 0.007[0.17] | 0.0075[0.19] |
| 0.236[6.00] | 0.007[0.17] | 0.008[0.20] | 0.009[0.23] |
| 0.3125[8.00] | 0.007[0.17] | 0.009[0.23] | 0.010[0.25] |
3. Pjanċa Hot Rolld ASTM A240 b'Wsa 'Akbar
| Ħxuna (t),in.[mm] | wisa'(w),in.[mm] | |||
| w Inqas minn jew ugwali għal 84[2134] | 84[2134]<w Inqas minn jew ugwali għal 120[3048] | 120[3048]<w Inqas minn jew ugwali għal 144[3658] | w>144[3658] | |
| ħxuna + C,in.[mm] | ||||
| t<3/16[4.76] | 0.055[1.35] | 0.070[1.78] | - | - |
| 3/16[4.76] Inqas minn jew ugwali għal t<3/8[9.52] | 0.045[1.14] | 0.050[1.27] | 0.085[2.16] | - |
| 3/8[9.52] Inqas minn jew ugwali għal t<3/4[19.05] | 0.055[1.40] | 0.060[1.52] | 0.085[2.16] | 0.090[2.29] |
| 3/4[19.05] Inqas minn jew ugwali għal t<1[25.40] | 0.060[1.52] | 0.065[1.65] | 0.085[2.16] | 0.100[2.54] |
| 1[25.40] Inqas minn jew ugwali għal t<2[50.80] | 0.070[1.78] | 0.075[1.90] | 0.095[2.41] | 0.115[2.92] |
| 2[50.80] Inqas minn jew ugwali għal t<3[76.20] | 0.125[3.20] | 0.150[3.80] | 0.175[4.45] | 0.200[5.08] |
| 3[76.20] Inqas minn jew ugwali għal t<4[101.6] | 0.150[3.81] | 0.160[4.06] | 0.200[5.08] | 0.225[5.72] |
| 4[101.6] Inqas minn jew ugwali għal t<6[152.4] | 0.180[4.57] | 0.200[5.08] | 0.335[8.50] | 0.355[9.02] |
| 6[152.4] Inqas minn jew ugwali għal t<8[203.2] | 0.235[6.00] | 0.255[6.48] | 0.355[9.02] | 0.435[11.0] |
| 8[203.2] Inqas minn jew ugwali għal t<10[254.0] | 0.315[8.00] | 0.335[8.50] | 0.435[11.0] | 0.550[14.0] |
ASTM A240 Proċess ta 'Manifattura ta' Pjanċa ta 'l-Azzar Stainless
- Għażla tal-Materjal: L-ewwel pass fil-manifattura tal-pjanċi tal-istainless steel huwa li tagħżel il-materja prima xierqa. Skond ir-rekwiżiti ta 'ASTM A240, gradi u kategoriji differenti ta 'l-istainless steel għandhom kompożizzjonijiet kimiċi speċifiċi u proprjetajiet mekkaniċi. Il-manifatturi jeħtieġ li jiżguraw li l-istainless steel magħżul jissodisfa r-rekwiżiti tal-ispeċifikazzjonijiet standard.
- Tidwib: Il-materja prima magħżula ta 'l-istainless steel tgħaddi minn proċess ta' tidwib biex tikseb kompożizzjoni ta 'liga speċifika. Il-kontroll f'dan l-istadju huwa kruċjali biex tiġi żgurata l-kwalità tal-pjanċi tal-istainless steel.
- Irrumblar bis-sħana: Il-blokka tal-istainless steel imdewweb tissaħħan għat-temperatura xierqa u mbagħad iffurmata permezz tal-proċess tal-irrumblar bis-sħana. Dan il-pass jipproduċi folji ta 'daqs u ħxuna meħtieġa.
- Trattament tal-wiċċ: Il-pannelli tal-istainless steel jistgħu jeħtieġu trattament tal-wiċċ biex jiksbu finitura jew tessut tal-wiċċ speċifiku. Dan jista 'jinkludi pickling, illustrar jew trattamenti speċjali oħra.
- Irrumblar kiesaħ: F'xi każijiet,Pjanċi tal-istainless steel rrumblati bis-sħana ASTM A240jista 'jkollhom bżonn jiġu rrumblati fil-kesħa biex itejbu l-kwalità tal-wiċċ u l-flatness.
- Trattament tas-Sħana: Jekk meħtieġ, il-pjanċi tal-istainless steel jistgħu jgħaddu minn trattament bis-sħana biex jaġġustaw il-proprjetajiet mekkaniċi tagħhom. Dan jista 'jinkludi t-tifi, ittemprar jew trattamenti oħra tas-sħana.
- Qtugħ u Tirqim: Il-pannelli tal-istainless steel huma finalment maqtugħin u mirqum skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-klijent biex jissodisfaw ir-rekwiżiti speċifiċi tad-daqs u l-għamla tal-proġett.
- Spezzjoni u ttestjar: Kontroll strett tal-kwalità se jitwettaq matul il-proċess tal-manifattura, inkluż analiżi tal-kompożizzjoni kimika, ittestjar tal-prestazzjoni mekkanika, spezzjoni tal-wiċċ, eċċ Dan jiżgura li l-pjanċa tal-istainless steel tissodisfa r-rekwiżiti tal-istandard ASTM A240.





